AJAX CMS obsługiwane przeglądarki
Podane przegladarki zostały przetestowane pod względem wydajności i jakości pracy z ajax cms
| system | nazwa przeglądarki | zalety | wady |
| windows | Internet explorer 7 | - obsługa edytora tekstu (fckeditor,tinymce) | - brak poprawnej obsługi CSS - duża ilość błędów przeglądarki - problemy z formularzami w ajaxie - xintha nie dziala pod ajaxem |
windows | Internet explorer 6 | - obsługa edytora tekstu (fckeditor,tinymce) | - brak poprawnej obsługi CSS - brak poprawnej obsługi plików png co obniża jakość pracy w panelu administratora - duża ilość błędów przeglądarki - xintha nie dziala pod ajaxem |
| linuks, windows | Firefox | - obsługa edytora tekstu (xintha, fckeditor,tinymce) | - duże wymagania sprzętowe |
| linuks, windows | Mozilla | - obsługa edytora tekstu (xintha, fckeditor,tinymce) | |
| linuks | Galeon | - duża szybkość działania - obsługa edytora tekstu (xintha, fckeditor,tinymce) | - drobne problemy z obsługą edytora tekstu |
| windows | K-meleon | - duża szybkość działania - obsługa edytora tekstu (xintha, fckeditor,tinymce) | - drobne problemy z obsługą edytora tekstu |
| linuks, windows | Opera | - duża szybkość działania - obsługa edytora tekstu (tinymce) | - brak poprawnej obsługi edytora tekstu(fckeditor oraz xinha) |
| linuks | Konqueror | - duża szybkość działania | - brak poprawnej obsługi edytora tekstu(fckeditor,tinymce oraz xinha) |
Przeglądarki nie obsługiwane to głównie przeglądarki tekstowe links oraz lynx w ich przypadku nie działają formularze ze względu na brak obsługi javascript
AJAX CMS testowany był pod linuksem fedora core 5,6,7 oraz windowsem xp
Drukuj , Modyfikacja
2007-06-06 23:50:56